FVE 150 videoendoszkóp
|
|
Leírás és Paraméterek
Elérhetetlen, beláthatatlan helyek vizsgálatához, megfigyeléséhez. A műszerrel vizsgálatunkat dokumentálhatjuk is képek illetve videók formájában. Kitűnő eszköznek bizonyulhat fűtésszerelésnél, csövek ellenőrzésénél, ipari tevékenységek esetén, autószerelő műhelyekben és számos egyéb alkalmazásnál.
Tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízálló kamerás fej és szonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 m hosszú flexibilis kábel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kamerás fej világító LED-del van ellátva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kép azonnali továbbítása a nagyméretű, színes LCD-kijelzőre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gombnyomásra a megjelenített képet 180 °-ban forgathatjuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képek és videók tárolására saját memória és SD-kártya áll rendelkezésre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum és idő kijelzése a képernyőre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatok továbbítási ehetősége TV-re vagy számítógépre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatok szerkesztési lehetősége számítógépen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiegészítők: kampós és mágneses csatlakozók a kábel visszavonásához, szögtükör a sarkok környékének vizsgálatához | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy teljesítményű Li-Ion újratölthető elem
|