FVE 100 videoendoszkóp
|
|
Leírás és Paraméterek
Elérhetetlen, beláthatatlan helyek vizsgálatához, megfigyeléséhez. A műszerrel vizsgálatunkat dokumentálhatjuk is képek illetve videók formájában. Kitűnő eszköznek bizonyulhat fűtésszerelésnél, csövek ellenőrzésénél, ipari tevékenységek esetén, autószerelő műhelyekben és számos egyéb alkalmazásnál.
Műszaki adatok | |
Kamerás fej | |
Látószög | 0° és 180° |
Fókusztávolság | 6-7 cm |
Látómező | 5-15 cm |
Kamerás fej átmérője | 17 mm |
Világítás | LED |
Kijelző | |
Kijelző mérete | 3" |
Felbontás | 960 x 240 pixel |
A képek továbbítása a kijelző felé | Flexibilis kábel |
CMOS képérzékelő | 300.000 pixel |
TV-kimenet | PAL / NTSC |
További adatok | |
Kábel hossza | 100 cm (200 cm-esre bővíthető) |
Kábel hajlítási sugara | 6 cm |
A kamera por és víz elleni védelme | IP67 |
Áramellátás | 3,7 V, 2000 mAh Li-Ion elem |
Üzemidő | 4 óra |
Hőmérsékleti működési tartomány | -10°C-tól +50°C-ig |
Nedvességtartomány | 15-85 % RH |
Méret | 240 x 160 x 100 mm |
Súly (kábellel együtt) |
0,584 kg |
Csomag tartalma |
FVE 100 videoendoszkóp |
1 m hosszú flexibilis kábel |
TV-kábel |
USB-kábel az akkutöltőhöz |
Töltő |
Mágneses csatlakozó |
Kampós csatlakozó |
Szögtükör |
Táska |
Használati útmutató |
Tulajdonságok | ||||||||||||||||||||
Vízálló kamerás fej és szonda | ||||||||||||||||||||
1 m hosszú flexibilis kábel | ||||||||||||||||||||
A kamerás fej világító LED-del van ellátva | ||||||||||||||||||||
A kép azonnali továbbítása a nagyméretű, színes LCD-kijelzőre | ||||||||||||||||||||
Gombnyomásra a megjelenített képet 180 °-ban forgathatjuk | ||||||||||||||||||||
Az adatok továbbítási ehetősége TV-re vagy számítógépre | ||||||||||||||||||||
Kiegészítők: kampós és mágneses csatlakozók a kábel visszavonásához, szögtükör a sarkok környékének vizsgálatához | ||||||||||||||||||||
Nagy teljesítményű Li-Ion újratölthető elem
|