Kábelvédő
|
|
Leírás és Paraméterek
Beszerelhető az alábbi típusokba:
3 601 B20 ... GGS 28 C GGS 28 CE
3 601 B21 ... GGS 28 LC GGS 28 LCE
3 601 B22 100 GGS 8 CE
3 601 H20 000 GWS 8-115
3 601 H21 ... GWS 10-125 GWS 1000
3 601 H22 000 GWS 11-125 CI
3 601 H23 000 GWS 11-125 CIE
3 601 H24 ... GWS 14-125 CI GWS 1400
3 601 H25 000 GWS 14-125 CIE
3 601 H26 000 GWS 14-150 CI
3 601 H27 000 GWS 8-125
3 601 H29 ... GWS 14-125 CIT GWS 14-125 INOX
3 601 H30 ... GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH
3 601 H31 000 GWS 8-115 Z
3 601 H32 000 GWS 10-125 Z